Jesteś naszym
gościem
|
Wyniki Zawodów HSC 2008
Kategoria A |
---|
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zal. | QSO zgł. | log | err |
1 | SP1NQN | 132 | 88 | 91 |  |  |
2 | SQ9E | 121 | 78 | 88 |  |  |
3 | SP4GFG | 98 | 67 | 73 |  |  |
4 | SP9UMJ | 90 | 68 | 74 |  |  |
5 | SP3SPK | 88 | 57 | 59 |  |  |
6 | SQ6NTM | 87 | 54 | 59 |  |  |
| SQ9CWO/6 | 87 | 56 | 60 |  |  |
8 | SP9SDR | 85 | 61 | 66 |  |  |
9 | SN5L | 83 | 55 | 59 |  |  |
| SQ6IYS | 83 | 53 | 55 |  |  |
11 | SP5CGN | 79 | 55 | 57 |  |  |
| SP6RLK | 79 | 52 | 56 |  |  |
| SQ9ITA | 79 | 53 | 54 |  |  |
14 | SP6JIR | 77 | 52 | 59 |  |  |
15 | SP7RJI | 76 | 51 | 68 |  |  |
16 | SP4FVS | 75 | 55 | 62 |  |  |
17 | SP7FGA | 74 | 50 | 54 |  |  |
18 | SQ9CIE | 73 | 50 | 55 |  |  |
19 | SP3C | 66 | 43 | 55 |  |  |
20 | SP3DRM | 65 | 43 | 43 |  |  |
| SP5FLB | 65 | 46 | 50 |  |  |
| SP8QJM | 65 | 39 | 39 |  |  |
| SQ9DXT | 65 | 42 | 46 |  |  |
24 | SP4ICD | 64 | 45 | 50 |  |  |
25 | SP4LVK | 59 | 39 | 40 |  |  |
26 | SQ4IOH | 57 | 41 | 43 |  |  |
27 | SQ4INS | 53 | 39 | 53 |  |  |
28 | SP8BWE | 52 | 37 | 44 |  |  |
29 | SP3FTA | 51 | 34 | 36 |  |  |
30 | SP8LXE | 50 | 33 | 39 |  |  |
31 | SP2FAV | 48 | 41 | 46 |  |  |
32 | SN4A | 46 | 30 | 36 |  |  |
| SP3SL | 46 | 32 | 44 |  |  |
34 | SP9BNM | 45 | 32 | 37 |  |  |
35 | SP5MBA | 44 | 31 | 36 |  |  |
36 | SP1AEN | 43 | 33 | 38 |  |  |
37 | SP4AVG | 39 | 32 | 36 |  |  |
38 | SP8JMA | 31 | 19 | 19 |  |  |
39 | SN8M | 25 | 17 | 24 |  |  |
40 | SP8LZC | 17 | 14 | 15 |  |  |
Kategoria B |
---|
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zal. | QSO zgł. | log | err |
1 | SP3KWA | 122 | 82 | 89 |  |  |
2 | SN1918PR | 115 | 80 | 87 |  |  |
3 | SP2KAC | 110 | 79 | 89 |  |  |
4 | 3Z2008PR | 98 | 71 | 80 |  |  |
5 | SN90PR | 96 | 68 | 75 |  |  |
6 | SP8KEA | 95 | 63 | 69 |  |  |
7 | SP2KFW | 94 | 72 | 77 |  |  |
8 | SP3PJY | 93 | 60 | 61 |  |  |
9 | HF2008PR | 75 | 48 | 51 |  |  |
10 | HF90PR | 0 | 0 | 20 |  |  |
Kategoria D |
---|
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zal. | QSO zgł. | log | err |
1 | SP7GIQ | 106 | 76 | 82 |  |  |
2 | SP7SZW | 85 | 58 | 61 |  |  |
3 | SP7EBM | 81 | 54 | 62 |  |  |
| SP7TEX | 81 | 58 | 61 |  |  |
5 | SQ7OBB | 78 | 53 | 56 |  |  |
6 | SP5KDK | 76 | 53 | 59 |  |  |
7 | HF75LD | 67 | 45 | 51 |  |  |
8 | SP7MU | 57 | 37 | 38 |  |  |
9 | SP7IL | 52 | 36 | 42 |  |  |
| SP7WLU | 52 | 36 | 39 |  |  |
11 | SP7PGY | 45 | 32 | 37 |  |  |
12 | SP7ISV | 42 | 31 | 62 |  |  |
13 | SQ7NHU/7 | 37 | 21 | 24 |  |  |
14 | SP7ENU | 33 | 24 | 28 |  |  |
15 | SP7IVO | 32 | 25 | 27 |  |  |
Kategoria E |
---|
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zal. | QSO zgł. | log | err |
1 | SP7VVB | 3591 | 20 | 22 |  |  |
2 | SQ9IDE | 3565 | 22 | 26 |  |  |
3 | SP7SZW | 2908 | 22 | 27 |  |  |
4 | SP9APC | 2768 | 6 | 8 |  |  |
5 | SQ7OBB | 2377 | 30 | 33 |  |  |
6 | SP9BNM | 2273 | 10 | 11 |  |  |
7 | SP7VCL | 2178 | 29 | 31 |  |  |
8 | SP7FP | 2059 | 27 | 30 |  |  |
9 | SP7Q | 2058 | 23 | 26 |  |  |
10 | SP7ENU | 1986 | 18 | 21 |  |  |
11 | SP3CSD | 1911 | 14 | 22 |  |  |
12 | SQ7MRP | 1892 | 15 | 18 |  |  |
13 | SP7IL | 1768 | 10 | 20 |  |  |
14 | SP7LSP | 1675 | 9 | 12 |  |  |
15 | SP5OAG | 1631 | 14 | 17 |  |  |
16 | SQ9ITA | 1630 | 14 | 18 |  |  |
17 | SQ9CIE | 1613 | 14 | 15 |  |  |
18 | SQ7HJF | 1601 | 13 | 15 |  |  |
19 | SP9IWP | 1567 | 15 | 16 |  |  |
20 | SQ7MZJ | 1560 | 22 | 28 |  |  |
21 | SQ7NHT | 1367 | 8 | 12 |  |  |
22 | SQ9BDB | 1356 | 11 | 11 |  |  |
23 | SQ7IQI | 1239 | 21 | 25 |  |  |
24 | SQ7MRR | 1231 | 13 | 16 |  |  |
25 | SQ7NHP | 1205 | 13 | 15 |  |  |
26 | SQ9NIZ | 1168 | 6 | 8 |  |  |
27 | SP3DRM | 662 | 2 | 2 |  |  |
28 | SP9MDY | 562 | 1 | 4 |  |  |
Kategoria F |
---|
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zal. | QSO zgł. | log | err |
1 | SP9KUP | 3595 | 19 | 21 |  |  |
2 | HF75LD | 2320 | 29 | 31 |  |  |
3 | SP5KDK | 2213 | 13 | 19 |  |  |
4 | SP3YPX | 1687 | 14 | 22 |  |  |
5 | SN2U | 1662 | 4 | 7 |  |  |
Kategoria H |
---|
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zal. | QSO zgł. | log | err |
1 | SN1918PR | 15 | 11 | 13 |  |  |
2 | SN5I | 15 | 11 | 12 |  |  |
3 | SP1DMD | 15 | 11 | 11 |  |  |
4 | SP1DTG | 15 | 11 | 12 |  |  |
5 | SQ2LE | 15 | 11 | 12 |  |  |
6 | SN2U | 14 | 10 | 13 |  |  |
7 | SP9BNM | 14 | 10 | 12 |  |  |
8 | SQ5CSF | 14 | 10 | 12 |  |  |
9 | SP5CQI | 13 | 9 | 13 |  |  |
10 | SP8LXE | 5 | 3 | 4 |  |  |
11 | SP5NHK | 1 | 1 | 11 |  |  |
Kategoria I |
---|
Miejsce | Znak | Punkty | QSO zal. | QSO zgł. | log | err |
1 | SP7SZW | 14 | 12 | 16 |  |  |
2 | HF75LD | 13 | 11 | 12 |  |  |
|
|
|